
| 1. | Mariano Sousa was born about 1856 in Portugal. Family/Spouse: Mary Pacheco. Mary was born about 1857 in Portugal . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jessie Sousa Family/Spouse: Mariano Paiva. Mariano (son of Manuel Paiva and Mary Ferreira) was born on 4 Feb 1885 in St. Michaels, Azores, Portugal; died on 19 Mar 1956 in Providence, Providence, Rhode Island, USA; was buried in Bristol, Bristol County, Rhode Island, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Annie Sousa Family/Spouse: Antonio S Deponte. Antonio was born about 1890 in Azores. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Alfred James Paiva |
| 5. | Louise Jessie Paiva Family/Spouse: Anthony Joseph Bruno. Anthony (son of Frank J. Bruno and Assunta Santilli) was born on 11 Nov 1917 in Providence, Providence, Rhode Island, USA; died on 15 Apr 1975 in Providence, Providence, Rhode Island, USA; was buried in Bristol, Bristol County, Rhode Island, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Margaret Deponte |
| 7. | Richard Bruno |
| 8. | Francis David (Frank) Bruno Francis married Donna Madelyn DeLeo in 17 Nov in Bristol, Rhode Island. Donna (daughter of Michael Andrew Deleo and Martha Anne Dimezza) was born on 14 Oct 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mary Susan (Mary Sue) Bruno Family/Spouse: Bailey Samuel Herbert,. Bailey was born in 21 Jul. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Robert John Bruno Family/Spouse: Jane ,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Patricia (Tricia) Bruno Family/Spouse: Griggs Kevin,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by andy.