| 1. | Johanna married Josephus Johannes Petrus Jonkers on 13 Jan 1881 in Breda, Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Josephus (son of Petrus Cornelis Jonkers and Adriana Maria Verbist) was born on 26 May 1856; died on 3 Feb 1926 in Teteringen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Adriana married Adrianus Petrus Wilhelmus "Janus" Segers on 9 July 1906 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Adrianus (son of Adrianus Franciscus Segers and Johanna Francisca van Riel) was born on 6 May 1877 in Breda, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Anna Cornelia Francisca Jonkers Anna married Cornelis Petrus Antonius Nicolaas Dongen on 25 Aug 1919 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Charles Willem Josephus Jonkers Charles married Johanna Geertruida Cornelia Hooijdonk on 16 June 1913 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Johanna (daughter of Servaas Hooijdonk and Maria Theresia van Dongen) was born in in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Josephus Petrus Augustinus Jonkers Family/Spouse: Anna Maria Cornelia Hoeks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Petrus Cornelis Jonkers Petrus married Josephina Jocoba Maria Vermeulen on 15 June 1886 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Josephina (daughter of Antonie Vermeulen and Johanna Maria Evers) was born on 13 June 1884 in Princenhage, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Johanna Josephina "Jo" Segers Family/Spouse: Van Dijk, Kees. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Martinus Adrianus Marie Segers |
| 9. | Elisabeth married Antonius Johannus Maria "Ton" Mermans on 2 Jun 1934. Antonius (son of Cornelis Adrianus Benedictus Mermans and Johanna Henrica Elisabeth Petronella Bruijns) was born on 16 Nov 1904 in Breda, Netherlands; died on 21 May 1956 in Nijmegen, Netherlands.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Josephus Petrus Marie "Sjef" Segers Family/Spouse: Goverdina Maria Martha "Dinie" Adank. Goverdina was born on 6 Sept 1910 in Ginneken, Noord-Brabant, Netherlands; died on 14 Nov 2001 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Maria Francisca "Riet" Segers Family/Spouse: Haagh, Jan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Anna Josephina Maria "Annie" Segers |
| 13. | Caroline Johanna "Linie" Segers Family/Spouse: Ontrop, Bob. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Cornelia Johanna "Corrie" Segers Family/Spouse: Nooren, Jan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Adriana Elizabeth Josephina "Addie" Segers Family/Spouse: Schets, Ton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Josephus Johannes Petrus Jonkers |
| 17. | Servaas Michael Johannes Jonkers |
| 18. | Petronella Johanna Maria Jonkers |
| 19. | Josephus Johannes Petrus Jonkers |
| 20. | Johannes Petrus Paulus Jonkers |
| 21. | Josephina Maria Antonia Jonkers |
| 22. |
| 23. | Johanna Adriana Maria "Jopie" Mermans Johanna married Nijs, Henricus (Henk) in 1962 in Nijmegen Netherlands, and was divorced. Nijs, was born in in Nijmegen Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Johanna married Charles Portecarrero in 1988 in Nijmegen Netherlands. Charles was born in in Nijmegen Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Cornelis married Johanna Josephina Adriana Kreuger on 1 Apr 1967 in Schiedam, Netherlands. Johanna (daughter of Theodorus Hendricus "Theo" Kreuger and Johanna Josephina Adriana "Ans" Van Der Knaap) was born on 7 Aug 1941 in Schiedam,Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Cornelia Johanna Maria "Cokky" Mermans Family/Spouse: Bernardus Stoopman. Bernardus was born on 30 July 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Josephina Goverdina Maria "Jos" Mermans Family/Spouse: Richard Van Der Mast. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Maria Johanna Theresia "Janny" Mermans Family/Spouse: Paul Kamp. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Nico Haagh |
| 29. | Nooren, Hans |
| 30. | Nooren, Monique Family/Spouse: Bidaoui,. Bidaoui, was born in in Rabat Marocco. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by andy.