
| 1. | Joanna Eskens was born about 1755 in Princenhage; died on 25 Feb 1812 in Princenhage. Joanna married Sebastianus Schellekens on 14 Feb 1779 in Princenhage. Sebastianus (son of Johannes Sebastianus Schellekens and Cornelia Lambreghs) was born on 17 Apr 1751 in Princenhage; died on 6 Jan 1818 in Breda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catharina Schellekens Catharina married Johannes Oomens on 26 Apr 1807 in Princenhage. Johannes (son of Erasmus Joannes Oomens and Anna Maria Wilhelmus van Gool) was born on 26 Nov 1771 in Dongen; died on 26 Jan 1818 in Breda; was buried on 28 Jan 1818 in Breda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Cornelia Bastiaan Schellekens |
| 4. | Cornelia Schellekens |
| 5. | Cornelia Cristiani Schellekens |
| 6. | Joanna Maria Oomens |
| 7. | Sebastianus Oomens |
| 8. | Joanna married Stephanus Bruijns on 12 Dec 1839 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Stephanus (son of Antonie Bruijns and Johanna Huijbregts) was born in Abt. 1813 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands; died on 5 March 1887 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Horatius Franciscus Johannes Oomens |
| 10. | Johannes married Elisabeth Antonia Maria van Besouw on 24 May 1880 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Elisabeth (daughter of Henricus van Besouw and Johanna de Graaf) was born on 28 Apr 1860 in Breda; died on 29 Apr 1936 in Princenhage (Luciagesticht). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Johanna Antoinetta Bruijns Johanna married Johannes Bakx on 12 Sept 1876 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Johannes was born in in Geertruidenberg, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Catharina Bruijns Catharina married Johannes van den Bogaert on 19 June 1867 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Johannes was born in in Princenhage, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Cornelia Bruijns Cornelia married Jacobus Christiaan Baks on 26 Dec 1870 in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. Jacobus was born in in Breda, Noord-Brabant, Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by andy.